OFERTAS REGISTRESE CONTÁCTENOS E-MAIL HOME DEUTSCH ENGLISH ESPANIOL FRANCAIS ITALIANO

OFERTAS: Pisos de 3 hab. o más Last update: 03/10/10 - 11:43:52 AM
Búsqueda del número:
 filtrar por: precio | barrio | comienzo de alquiler | cantidad de habitaciones
Periodo de alquiler Barrio hab. Precio / EUR Cat. Foto Nr
inmediato por 6-36 meses M-Maxvorstadt N 158 5.0 4.500,- 2223924
inmediato por 12-36 meses M-Oberföhring NE 85 3.5 2.500,- 298081
inmediato por 3-24 meses M-Schwabing N 158 5.0 3.400,- 2223923
inmediato por 6-36 meses M-Isarvorstadt SO 103 4.0 3.050,- 286563
inmediato por 2-36 meses M-Schwabing N 115 3.0 3.000,- 2587920
inmediato por 3-24 meses M-Lehel SE 90 3.0 3.000,- 2587921
inmediato por 6-36 meses M-Bogenhausen NE 120 3.0 2.700,- 291905
inmediato por 6-36 meses M-Schwabing N 142 5.0 2.500,- 267884
inmediato por 3-36 meses M-Au-Giesing S 95 4.0 2.400,- 286532
inmediato por 3-12 meses M-Schwanthalerhöhe O 92 4.0 2.400,- 297921
inmediato por 6-36 meses M-Haidhausen SE 105 4.0 2.400,- 298241
inmediato por 3-24 meses M-Lehel E 120 4.0 2.300,- 282069
inmediato por 6-24 meses M-Nymphenburg NO 98 2.5 2.300,- 291263
inmediato por 6-36 meses M-Schwabing N 115 5.0 2.200,- 2142022
inmediato por 3-36 meses M-Lehel E 114 3.0 2.200,- 2723411
inmediato por 6-12 meses M-Schwabing NE 95 3.0 2.200,- 291872
inmediato por 3-24 meses M-Maxvorstadt N 100 3.0 2.100,- 23484165
inmediato por 3-24 meses M-Schwabing NO 97 3.0 2.050,- 274929
inmediato por 2-5 meses M-Trudering E 97 3.0 1.950,- 294123
inmediato por 3-24 meses M-Gärtnerplatzviertel S 110 3.0 1.800,- 275444
inmediato por 6-36 meses M-Lehel NE 82 3.0 1.800,- 279114
inmediato por 2-36 meses M-Maxvorstadt N 85 3.0 1.800,- 290023
inmediato por 6-48 meses M-Moosach NO 80 3.0 1.800,- 291602
inmediato por 2-18 meses M-Haidhausen SE 100 3.0 1.790,- 295523
inmediato por 3-24 meses M-Maxvorstadt N 90 3.0 1.650,- 2577514
inmediato por 3-24 meses M-Maxvorstadt NO 75 3.0 1.600,- 23484166
inmediato por 4-24 meses M-Schwabing N 75 3.0 1.580,- 296322
inmediato por 3-12 meses M-Neuhausen NO 95 4.0 1.250,- 292371
inmediato por 3-6 meses M-Neufahrn b. Freising N 80 3.0 1.100,- 222942
inmediato por 6-36 meses M-Schwabing N 160 4.5 2.500,- 1912010
inmediato por 3-12 meses M-Schwabing N 125 5.0 2.300,- 2183611
inmediato por 6-24 meses M-Schwabing N 107 4.0 2.000,- 258414
inmediato por 3-6 meses M-Neuhausen NO 128 4.5 2.000,- 283775
inmediato por 3-12 meses M-Waldtrudering SE 100 4.0 1.850,- 261449
inmediato por 3-36 meses M-Schwabing N 114 3.0 1.800,- 295872
inmediato por 3-5 meses M-Neuried SO 108 4.0 1.750,- 253641
inmediato por 6-24 meses M-Schwabing N 90 3.0 1.600,- 2269413
inmediato por 6-24 meses M-Menterschwaige S 110 4.0 1.600,- 2193613
inmediato por 3-24 meses M-Bogenhausen E 80 3.0 1.600,- 297971
inmediato por 6-36 meses M-Obersendling SO 95 4.0 1.500,- 261166
inmediato por 6-36 meses M-Obersendling S 73 3.0 1.500,- 291883
inmediato por 3-24 meses M-Schwabing N 74 3.0 1.400,- 2425314
inmediato por 6-36 meses M-Maxvorstadt N 65 3.0 1.300,- 1212817
inmediato por 3-24 meses M-Schwabing N 80 3.0 1.300,- 1902617
inmediato por 6-36 meses M-Haidhausen SE 87 3.5 1.300,- 254584
inmediato por 3-24 meses Haar SE 86 3.5 1.300,- 266767
inmediato por 3-24 meses M-Neuperlach SE 78 3.0 1.300,- 289395
inmediato por 6-36 meses M-Bogenhausen E 66 3.0 1.300,- 261368
inmediato por 3-36 meses M-Giesing S 76 3.0 1.250,- 287703
inmediato por 3-36 meses M-Obergiesing S 68 3.0 1.250,- 2875316
inmediato por 3-24 meses Puchheim NO 70 3.0 1.180,- 2237332
inmediato por 3-4 meses M-Schwabing-West NO 85 2.0 1.050,- 2695110
inmediato por 6-24 meses M-Bogenhausen E 92 3.5 2.000,- 278966
inmediato por 6-24 meses M-Lehel NE 80 3.0 1.690,- 297771
inmediato por 6-24 meses M-Waldtrudering E 80 3.0 1.350,- 228147
inmediato por 3-4 meses M-Haidhausen SE 110 3.0 1.350,- 261907
inmediato por 3-11 meses M-Allach NO 90 3.0 1.250,- 298091
inmediato por 3-36 meses M-Fröttmaning N 83 3.0 1.150,- 268414
inmediato por 6-24 meses M-Neuperlach S 86 3.0 1.200,- 2243613
inmediato por 3-24 meses M-Obersendling SO 74 3.0 1.200,- 273474
15/03/10 por 3-5 meses M-Schwabing N 82 3.0 2.000,- 291652
15/03/10 por 6-24 meses M-Waldtrudering SE 100 3.0 1.800,- 257996
15/03/10 por 6-24 meses M-Johanneskirchen NE 70 3.0 1.500,- 284724
15/03/10 por 3-36 meses M-Schwabing N 60 3.0 1.500,- 296442
15/03/10 por 6-24 meses M-Haidhausen E 75 3.0 1.300,- 278524
01/04/10 por 3-24 meses M-Schwabing N 100 3.0 2.600,- 294295
01/04/10 por 6-36 meses M-Glockenbachviertel SO 100 3.5 2.500,- 290843
01/04/10 por 3-24 meses M-Bogenhausen NE 100 3.0 2.400,- 2524313
01/04/10 por 6-24 meses M-Schwabing N 94 3.0 2.100,- 288695
01/04/10 por 3-36 meses M-Haidhausen E 90 3.0 2.000,- 2273439
01/04/10 por 6-24 meses M-Bogenhausen E 80 3.0 1.700,- 1755610
01/04/10 por 6-36 meses M-Aschheim NE 86 3.0 1.200,- 297761
01/04/10 por 3-36 meses M-Neuperlach SE 69 3.0 1.150,- 287664
01/04/10 por 6-24 meses M-Johanneskirchen NE 110 4.0 1.900,- 2331110
01/04/10 por 3-36 meses M-Haidhausen SE 100 3.0 1.800,- 1508132
01/04/10 por 2-24 meses M-Schwabing N 68 3.0 1.600,- 2311211
27/04/10 por 3-36 meses M-Sendling SO 85 3.0 1.190,- 1628015
01/05/10 por 6-36 meses M-Schwabing N 80 3.0 2.150,- 2142027
01/05/10 por 3-6 meses M-Schwabing NO 89 3.0 1.400,- 288955
01/05/10 por 6-36 meses M-Schwabing N 80 3.0 1.460,- 274768
01/05/10 por 6-36 meses M-Oberföhring NE 82 3.0 1.400,- 289463
08/05/10 por 2-12 meses M-Theresienhöhe O 125 4.0 2.850,- 2349330
01/07/10 por 3-24 meses M-Freimann N 112 3.0 1.490,- 292536
 

Casas ] Pisos de 1 hab. ] Pisos de 2 hab. ] Pisos de 3 hab. o más ]

Mr. Lodge GmbH − Die größte Agentur für Wohnen auf Zeit in München
Möblierte Wohnungen - Möblierte Apartments - Wohnen auf Zeit - Furnished Apartments - Furnished Flats ©2002
Barer Str. 32   
  Phone: ++49-(0)89- 34 08 23- 0   
80333 München    
  Fax : ++49-(0)89- 34 08 23- 23
e-mail: mrlodge@mrlodge.de   
  Internet : www.mrlodge.de
Impreso