OFERTAS REGISTRESE CONTÁCTENOS E-MAIL HOME DEUTSCH ENGLISH ESPANIOL FRANCAIS ITALIANO

OFERTAS: Pisos de 2 hab. Last update: 03/10/10 - 02:22:24 PM
Búsqueda del número:
 filtrar por: precio | barrio | comienzo de alquiler | cantidad de habitaciones
Periodo de alquiler Barrio hab. Precio / EUR Cat. Foto Nr
inmediato por 3-24 meses M-Menterschwaige SO 110 2.0 1.800,- 270296
inmediato por 3-24 meses M-Lehel NE 78 2.5 1.560,- 1978718
inmediato por 6-36 meses M-Schwabing N 60 2.0 1.500,- 2214230
inmediato por 3-36 meses M-Schwabing N 68 2.0 1.450,- 2352012
inmediato por 6-24 meses M-Schwabing N 54 2.0 1.450,- 252554
inmediato por 3-36 meses M-Au S 70 2.0 1.430,- 292466
inmediato por 3-24 meses M-Großhadern SO 85 2.0 1.390,- 2776314
inmediato por 6-36 meses M-Großhadern SE 65 2.0 1.350,- 257886
inmediato por 3-36 meses M-Gärtnerplatzviertel C 67 2.0 1.300,- 1757516
inmediato por 5-24 meses M-Lehel E 57 2.0 1.300,- 18147225
inmediato por 3-24 meses M-Nymphenburg - Gern NO 85 2.5 1.300,- 290093
inmediato por 3-36 meses M-Nymphenburg NO 65 2.5 1.300,- 290823
inmediato por 3-36 meses M-Neuhausen O 43 2.0 1.290,- 291895
inmediato por 4-36 meses M-Harlaching S 67 2.0 1.250,- 283215
inmediato por 3-36 meses M-Giesing S 55 2.0 1.250,- 265305
inmediato por 3-24 meses M-Feldmoching N 65 2.0 960,- 273607
inmediato por 3-36 meses M-Untermenzing NO 47 2.0 800,- 2812921
inmediato por 6-36 meses M-Maxvorstadt N 110 2.5 2.000,- 2168334
inmediato por 3-4 meses M-Schwabing N 105 2.0 1.950,- 281677
inmediato por 6-12 meses M-Herzogpark NE 105 2.5 1.950,- 290612
inmediato por 4-24 meses M-Haidhausen SE 64 2.0 1.350,- 293453
inmediato por 3-24 meses M-Haidhausen E 85 2.5 1.300,- 281655
inmediato por 6-24 meses M-Bogenhausen NE 58 2.0 1.300,- 284352
inmediato por 3-36 meses M-Untergiesing S 60 2.0 1.250,- 257077
inmediato por 6-12 meses M-Schwabing N 60 2.0 1.250,- 281034
inmediato por 3-24 meses M-Glockenbachviertel S 63 2.0 1.250,- 296891
inmediato por 6-36 meses M-Großhadern SO 66 2.5 1.250,- 297791
inmediato por 6-7 meses M-Maxvorstadt NO 76 2.0 1.250,- 297941
inmediato por 3-4 meses M-Berg am Laim E 82 2.0 1.200,- 2342923
inmediato por 3-36 meses M-Bogenhausen E 65 2.0 1.200,- 1444238
inmediato por 3-24 meses M-Schwabing N 60 2.0 1.200,- 289784
inmediato por 3-24 meses M-Isarvorstadt SO 68 2.0 1.150,- 2229118
inmediato por 6-24 meses M-Freimann N 62 2.0 1.100,- 2419011
inmediato por 3-36 meses M-Sendling S 51 2.0 1.100,- 257619
inmediato por 3-36 meses M-Neuhausen NO 70 1.5 1.100,- 2846619
inmediato por 3-12 meses M-Milbertshofen S 50 2.0 1.100,- 2527030
inmediato por 3-24 meses M-Freimann N 83 2.0 1.100,- 292538
inmediato por 4-24 meses M-Pasing O 63 2.0 1.100,- 297981
inmediato por 3-24 meses M-Neuhausen O 57 2.0 1.090,- 2388518
inmediato por 3-36 meses M-Sendling SO 51 2.0 1.050,- 280574
inmediato por 3-36 meses M-Obergiesing S 56 2.0 1.050,- 2875315
inmediato por 6-36 meses M-Neuhausen NO 53 2.0 1.000,- 1775714
inmediato por 5-12 meses Unterföhring NE 72 2.0 990,- 273504
inmediato por 3-36 meses M-Harlaching S 50 2.0 980,- 257455
inmediato por 3-24 meses M-Parkstadt Solln SO 50 2.0 920,- 284214
inmediato por 6-24 meses M-Schwabing N 45 2.0 920,- 2659515
inmediato por 3-24 meses Eching N 60 2.0 900,- 297141
inmediato por 3-36 meses M-Milbertshofen N 47 2.0 890,- 2583862
inmediato por 6-36 meses M-Maxvorstadt NO 68 2.0 950,- 8680147
inmediato por 3-12 meses M-Berg am Laim E 48 2.0 870,- 2719616
inmediato por 3-24 meses M-Daglfing E 51 2.0 850,- 258648
10/03/10 por 3-24 meses M-Lehel NE 43 2.0 1.060,- 2488014
15/03/10 por 6-24 meses Grünwald S 52 2.0 1.360,- 2740010
15/03/10 por 6-36 meses M-Bogenhausen E 41 2.0 1.000,- 2656042
15/03/10 por 2-36 meses M-Glockenbachviertel S 53 2.0 1.300,- 278389
15/03/10 por 6-24 meses M-Schwabing N 57 2.0 1.250,- 290234
15/03/10 por 6-24 meses M-Schwabing N 68 2.0 980,- 256744
16/03/10 por 6-36 meses M-Lehel NE 70 2.5 1.490,- 280456
17/03/10 por 3-24 meses M-Schwabing N 55 2.0 1.200,- 273977
18/03/10 por 3-24 meses M-Berg am Laim E 57 2.5 1.100,- 260938
25/03/10 por 3-36 meses M-Bogenhausen NE 56 2.0 980,- 2657312
01/04/10 por 6-36 meses M-Schwabing N 65 2.0 1.550,- 262184
01/04/10 por 3-36 meses M-Glockenbachviertel S 65 2.0 1.550,- 2623928
01/04/10 por 3-24 meses M-Gärtnerplatzviertel S 50 2.0 1.440,- 276269
01/04/10 por 6-12 meses M-Daglfing E 75 2.5 1.400,- 296161
01/04/10 por 3-36 meses M-Maxvorstadt N 67 2.0 1.380,- 279965
01/04/10 por 6-24 meses M-Maxvorstadt N 67 2.0 1.300,- 2575913
01/04/10 por 3-36 meses M-Neuhausen O 63 2.0 1.250,- 2551318
01/04/10 por 3-24 meses M-Harlaching S 75 2.0 1.250,- 2712752
01/04/10 por 3-36 meses M-Haidhausen SE 55 2.0 1.200,- 2736814
01/04/10 por 6-12 meses M-Maxvorstadt NO 80 2.5 1.200,- 285494
01/04/10 por 6-24 meses M-Moosach NO 57 2.0 1.200,- 293112
01/04/10 por 3-36 meses M-Untergiesing S 47 2.0 1.180,- 2871316
01/04/10 por 6-24 meses M-Parkstadt Schwabing N 60 2.0 1.150,- 252575
01/04/10 por 3-36 meses M-Thalkirchen SO 60 2.0 1.100,- 2335127
01/04/10 por 3-24 meses M-Thalkirchen SO 60 2.0 1.100,- 2576222
01/04/10 por 3-12 meses M-Zentrum 85 2.0 1.850,- 293355
01/04/10 por 3-24 meses M-Gärtnerplatzviertel S 75 2.5 1.500,- 242328
01/04/10 por 3-24 meses M-Schwabing NO 75 2.5 1.350,- 2219740
01/04/10 por 3-12 meses M-Haidhausen E 80 2.5 1.250,- 1587822
01/04/10 por 3-36 meses M-Haidhausen SE 64 1.5 1.250,- 268818
01/04/10 por 3-6 meses M-Oberföhring NE 79 2.0 1.250,- 287183
01/04/10 por 3-24 meses M-Thalkirchen SO 52 2.0 1.200,- 940952
01/04/10 por 2-36 meses M-Maxvorstadt N 60 2.0 1.200,- 22113355
01/04/10 por 3-36 meses M-Haidhausen SE 50 2.0 1.200,- 2328636
01/04/10 por 6-36 meses M-Schwabing N 55 1.5 1.200,- 293483
01/04/10 por 3-36 meses M-Schwanthalerhöhe S 58 2.0 1.150,- 2378511
01/04/10 por 3-6 meses M-Schwanthalerhöhe O 54 2.0 1.150,- 298031
01/04/10 por 6-36 meses M-Parkstadt Schwabing N 57 2.0 1.100,- 272284
01/04/10 por 3-24 meses M-Obersendling SO 56 2.0 1.100,- 291523
01/04/10 por 3-12 meses M-Sendling SO 65 2.0 1.080,- 297183
01/04/10 por 6-36 meses M-Schwabing N 50 2.0 1.000,- 229409
01/04/10 por 6-36 meses M-Schwabing N 54 2.0 1.000,- 2679611
01/04/10 por 3-24 meses M-Freimann N 50 2.0 990,- 2258017
01/04/10 por 3-36 meses M-Giesing SE 52 2.0 990,- 2550411
01/04/10 por 6-24 meses M-Mittersendling SO 71 2.0 950,- 238097
01/04/10 por 2-18 meses M-Milbertshofen N 60 2.0 950,- 2762811
01/04/10 por 3-24 meses M-Haidhausen SE 46 1.5 950,- 287714
01/04/10 por 3-36 meses M-Trudering E 50 2.0 950,- 288405
01/04/10 por 3-12 meses M-Schwabing N 43 2.0 920,- 280916
01/04/10 por 3-36 meses M-Nymphenburg NO 60 2.0 940,- 2480111
01/04/10 por 3-6 meses M-Sendling SO 53 2.0 850,- 295193
01/04/10 por 3-36 meses Ottobrunn SE 56 2.0 790,- 2541322
10/04/10 por 6-24 meses M-Maxvorstadt N 42 2.0 930,- 1376220
15/04/10 por 3-12 meses M-Herzogpark NE 85 2.0 1.500,- 294647
15/04/10 por 3-7 meses M-Schwabing N 93 2.0 1.350,- 285767
15/04/10 por 3-24 meses M-Moosach NO 60 2.0 780,- 1274322
16/04/10 por 6-24 meses M-Gärtnerplatzviertel S 54 2.0 1.490,- 293253
19/04/10 por 6-36 meses M-Isarvorstadt SO 56 2.0 1.200,- 295263
26/04/10 por 3-5 meses M-Bogenhausen O 60 2.0 1.100,- 281336
01/05/10 por 3-24 meses M-Glockenbachviertel S 69 2.0 1.650,- 293092
01/05/10 por 2-24 meses M-Schwabing N 75 2.0 1.650,- 294294
01/05/10 por 3-36 meses M-Maxvorstadt N 60 2.0 1.390,- 2626719
01/05/10 por 6-36 meses Vaterstetten-Baldham SE 56 2.0 1.300,- 298221
01/05/10 por 3-36 meses M-Maxvorstadt N 55 2.0 1.200,- 255764
01/05/10 por 3-36 meses M-Haidhausen SE 46 2.0 1.150,- 2651415
01/05/10 por 6-24 meses M-Schwabing N 55 2.0 1.100,- 2204436
01/05/10 por 6-36 meses M-Sendling SO 49 2.0 1.100,- 284856
01/05/10 por 4-8 meses M-Giesing S 55 2.0 1.100,- 287042
01/05/10 por 6-24 meses M-Schwabing N 45 2.0 1.000,- 2385539
01/05/10 por 3-36 meses M-Altstadt C 58 2.5 1.260,- 2644820
01/05/10 por 3-18 meses M-Theresienhöhe SO 55 2.0 1.200,- 293632
01/05/10 por 3-24 meses M-Maxvorstadt NO 60 2.0 1.150,- 246004
01/05/10 por 3-36 meses M-Au-Giesing S 56 2.0 1.150,- 290225
01/05/10 por 6-48 meses M-Waldtrudering SE 83 2.0 1.000,- 2476925
01/05/10 por 3-24 meses M-Bogenhausen NE 58 2.0 950,- 279894
01/05/10 por 3-24 meses M-Freimann N 41 2.0 815,- 282326
01/05/10 por 6-24 meses M-Maxvorstadt N 50 2.0 860,- 8680151
01/05/10 por 3-12 meses Taufkirchen S 60 2.0 830,- 286284
10/05/10 por 3-36 meses M-Schwabing N 65 2.0 1.500,- 285882
10/05/10 por 3-24 meses M-Au S 64 2.5 1.080,- 268808
15/05/10 por 3-36 meses M-Maxvorstadt N 48 1.5 1.100,- 2549224
01/06/10 por 6-24 meses M-Zentrum C 54 2.0 1.250,- 280164
01/06/10 por 3-24 meses M-Au-Giesing S 50 2.0 1.040,- 2525021
 

Casas ] Pisos de 1 hab. ] Pisos de 2 hab. ] Pisos de 3 hab. o más ]

Mr. Lodge GmbH − Die größte Agentur für Wohnen auf Zeit in München
Möblierte Wohnungen - Möblierte Apartments - Wohnen auf Zeit - Furnished Apartments - Furnished Flats ©2002
Barer Str. 32   
  Phone: ++49-(0)89- 34 08 23- 0   
80333 München    
  Fax : ++49-(0)89- 34 08 23- 23
e-mail: mrlodge@mrlodge.de   
  Internet : www.mrlodge.de
Impreso